Denna jämförelsetabell är till hjälp för att finna Marathon färg motsvarande i PMS färgskala.  
Obs! Färgerna ser olika ut på olika bakgrunder, i olika ljus o.s.v. 
Jämförelsetabell Marathon / PMS
Marathon ROYAL   Madeira PMS
1001 C 004 1222  9063C
1002 C 745 1022   100C
1003 C 005 1150   586C
1004 C 006 1135   114C
1005 C 008 1223 Yellow
1006 C 317   602C
1007 C 009 1359   110C
1008 C 501 1068   109C
1009 C 739 1125   116C
1010 C 015 1061  1215C
1011 C 503 1378
1012 C 020
1013 C 437 1226  1485C
1014 C 721 1155
1015 C 216 1173  1385C
1016 C 209 1102   397C
1017 C 210 1159   117C
1018 C 211 1352
1019 C 041 1120   196C
1020 C 704 1121  1895C
1021 C 044 1115   698C
1022 C 319 1116   182C
1023 C 320 1117  1915C
1024 C 052 1354  1925C
1025 C 703 1234   214C
1026 C 056 1187   213C
1027 C 050 1309   211C
1028 C 560   212C
1029 C 403   705C
1030 C 508 1113   502C
1031 C 507 1119   695C
1032 C 382 1108   189C
1033 C 222 1016   176C
1034 C 531
1035 C 033 1146
1036 C 032 1378   172C
1037 C 021 1114   488C
1038 C 506 1015   699C
1039 C 383 1019
1040 C 322 1018   169C
1041 C 284 1152   163C
1042 C 027 1065
1043 C 405 1178  1495C
1044 C 343
1045 C 413
1046 C 407 1179   180C
1047 C 716 1078  1655C
1048 C 030 1078
1049 C 026  1375C
1050 C 029 1021  1675C
1051 C 408 1107   177C
1052 C 487 1184  1935C
1053 C 053 1154   192C
1054 C 708 1281  1945C
1055 C 121 1153   642C
1057 C 124 1274   283C
1058 C 378
1059 C 111 1096
1061 C 511
1062 C 125 1074   277C
1063 C 129 1276   542C
1064 C 131
1065 C 134
1066 C 135 1166
1067 C 130
1068 C 334
1069 C 512
1070 C 314 1367  2767C
1071 C 120 1252  5473C
1072 C 513 1296   302C
1073 C 081
1074 C 085 1031   672C
1075 C 514 1080
1076 C 084
1077 C 422 1032  2577C
1078 C 409 1033  2613C
1079 C 515 1334  2613C
1081 C 090
1083 C 094 1312  2695C
1084 C 100 1366  2756C
1085 C 518
1086 C 099  2736C
1087 C 534
1088 C 448
1089 C 519 1320   262C
1090 C 520 1313   269C
1091 C 101 1092   290C
1092 C 143 1292   317C
1093 C 337 1045  3242C
1094 C 109
1095 C 112 1176  2925C
1096 C 768 1297  2925C
1097 C 113 1177
1098 C 521 1161
1099 C 103
1100 C 104 1095   312C
1101 C 764 1295   313C
1103 C 106
1104 C 145 1282  3375C
1105 C 475 1299  3255C
1106 C 461 1298  3282C
1107 C 449 1293   322C
1108 C 423 1294   640C
1109 C 161 1100   579C
1110 C 550
1112 C 168 1377   360C
1113 C 147
1114 C 523 1247  3405C
1115 C 324 1251   347C
1116 C 151 1079   356C
1118 C 352 1245   346C
1119 C 424 1248   374C
1120 C 165   382C
1122 C 525 1350   398C
1123 C 425 1140   384C
1124 C 358 1249   354C
1125 C 429 1050
1126 C 751 1369   363C
1127 C 789 1084   467C
1128 C 201
1129 C 792 1127   719C
1130 C 430 1328
1131 C 065 1217   473C
1132 C 740 1055
1133 C 204 1060
1134 C 205 1388
1135 C 427 1128
1136 C 431 1054   479C
1137 C 426
1138 C 068
1139 C 325
1140 C 069
1141 C 552 1256
1142 C 432 1057  4645C
1143 C 072
1144 C 073 1258  4635C
1146 C 225 1356  5155C
1147 C 087 1235   681C
1148 C 433 1319   674C
1151 C 058 1183   221C
1153 C 530 1310   234C
1154 C 349   235C
1155 C 373   194C
1156 C 712 1385   195C
1157 C 714
1158 C 726 1341   695C
1159 C 532 1341
1160 C 294
1161 C 078 1145   476C
1162 C 080 1130
1163 C 360 1012   643C
1164 C 184 1151
1165 C 540
1167 C 533 1027   290C
1169 C 754 1047   344C
1170 C 416
1171 C 763 1289   631C
1172 C 172 1156   575C
1173 C 177
1174 C 494 1041   431C
1175 C 232 1163
1177 C 271
1178 C 199
1179 C 001 1001  9061C
1180 C 200 1000 Bl.6
1181 C 376 1071  9043C
1183 C 016 1270   134C
1184 C 788 1149  4685C
1186 C 733 1338   871C
1187 C 744 1070   141C
1188 C 743 1024   123C
1189 C 215
1190 C 715 1147   186C
1191 C 037
1192 C 046 1014   182C
1193 C 048 1321   210C
1195 C 330 1232   250C
1196 C 710 1389   229C
1198 C 275 1029   285C
1199 C 114 1375   542C
1200 C 776 1134   286C
1201 C 777 1076   661C
1202 C 773 1166  2748C
1203 C 336
1204 C 264 1243  2768C
1205 C 102
1206 C 473 1339  5793C
1207 C 155
1208 C 463 1280   341C
1209 C 159 1279  3285C
1212 C 181 1002  9060C
1213 C 492 1288   424C
1214 C 796 1040 C G 9
1215 C 193 1288   424C
1216 C 412
1219 C 742 1137  1235C
1221 C 421 1106   582C
1224 C 419 1173
1227 C 406 1315  1767C
1229 C 495   212C
1230 C 436   226C
1232 C 450 1383   220C
1233 C 401  1485C
1241 C 497 1236   518C
1243 C 713 1181   187C
1244 C 077 1374   505C
1246 C 711 1035   505C
1250 C 443 1160   549C
1253 C 775 1177   293C
1254 C 265
1255 C 136 1167
1256 C 138 1277   648C
1260 C 467 1263   666C
1261 C 451
1262 C 452 1330  2726C
1263 C 445 1330  2726C
1267 C 454 1093  3115C
1270 C 110 1373  2915C
1271 C 477
1272 C 162 1302   352C
1274 C 457
1275 C 455
1276 C 456
1277 C 522
1279 C 759 1246   326C
1282 C 169 1237
1285 C 460 1101   362C
1287 C 313
1288 C 438 1098
1290 C 755 1397  3308C
1291 C 561
1292 C 757 1290   316C
1293 C 468 1371   330C
1294 C 466 1156  5767C
1295 C 470 1357 5747C
1297 C 471  5743C
1298 C 411 1394   574C
1299 C 491 1084
1301 C 474 1105  5845C
1302 C 289 1055   155C
1303 C 477 1136 W G 5
1304 C 541 1136
1305 C 353
1306 C 479
1307 C 480 1058   469C
1308 C 498 1259   438C
1310 C 277 1130   440C
1311 C 481 1010   427C
1312 C 003
1314 C 482
1316 C 182 1086 C G 1
1317 C 194
1318 C 189 1118   430C
1319 C 798 1118   430C
1320 C 555
1321 C 192 1361   425C
1322 C 190
1323 C 414 1164
1324 C 558 1318 Bl.7 2X
1325 C 484 1042   653C
1326 C 024
1327 C 761 1091   314C
1329 C 488 1110   226C
1330 C 489 1170   370C
1331 C 415 1119
1333 C 722 1278   151C
1335 C 040 1147   186C
1336 C 701 1188  2425C
1337 C 732 1128   466C
1338 C 417 1273   146C
1340 C 486 1392  5545C
1341 C 458 1096   307C
1342 C 750 1050   362C
1343 C 464 1304  3302C
1344 C 180 1396  5615C
1345 C 472 1303  5605C
1347 C 469 1395   553C
1348 C 795 1003  9043C
C 799 1011   429C
C 709 1017   162C
C 723 1021   167C
C 007 1023   101C
C 738 1025   124C
C 793 1026   134C
C 765 1028   284C
C 327 1030  2708C
C 529 1034   215C
C 727 1036   490C
C 717 1037  1795C
C 725 1038   484C
C 718 1039  1805C
C 191 1041
C 140 1043
C 781 1044  2767C
C 146 1046   338C
C 144 1047
C 459 1048   376C
C 749 1049   367C
C 752 1051   356C
C 756 1052   329C
C 730 1056   730C
C 731 1057  4645C
C 554 1059   439C
C 787 1060 W G 4
C 010 1064 Yell 2X
C 720 1065   137C
C 502 1066   127C
C 012 1069   116C
C 315 1072  9183C
C 771 1075   278C
C 128 1075
C 536 1076
C 031 1077 W R C
C 359 1078  1655C
C 505 1081  1935C
C 791 1082  9220C
C 203 1084   467C
C 331 1085 C G 2
C 123 1089   637C
C 760 1090   326C
C 453 1097   331C
C 748 1103   357C
C 163 1104   580C
C 702 1109   219C
C 784 1112   268C
C 042 1121  1895C
C 096 1122  2607C
C 328 1123  1205C
C 734 1126   729C
C 063 1127
C 790 1129   439C
C 339 1132  2905C
C 770 1132
C 769 1133   285C
C 133 1134
C 538 1138    453C
C 226 1141  5005C
C 062 1142   481C
C 772 1143  2718C
C 441 1143
C 528 1144   463C
C 728 1145   476C
C 719 1146 W.R.2X
C 049 1148   197C
C 202 1149  4685C
C 018 1155   150C
C 729 1158   469C
C 504 1159
C 119 1161   303C
C 778 1167   280C
C 374 1168
C 166 1169  382 2X
C 011 1171   122C
C 741 1172   123C
C 075 1174   181C
C 766 1175   652C
C 249 1178  1585C
C 316 1180   102C
C 706 1182   202C
C 076 1182   201C
C 758 1185   329C
C 705 1186 RubR2X
C 176 1189   357C
C 746 1191   126C
C 212 1193
C 142 1195   565C
C 141 1195
C 278 1199 Bl.6C
C 354 1212   650C
C 223 1220
C 724 1221   180C
C 214 1225
C 737 1225   124C
C 067 1226
C 270 1230
C 782 1233   669C
C 088 1235   682C
C 060 1236  5185C
C 547 1238   492C
C 273 1239 C Gy 11
C 207 1240 C Gy 10
C 794 1241   433C
C 195 1241
C 779 1242  2766C
C 774 1243  2768C
C 753 1250   348C
C 152 1251   355C
C 735 1253   723C
C 025 1254  1625C
C 017 1255   466C
C 539 1261   270C
C 418 1264   665C
C 442 1266  2728C
C 236 1275
C 288 1284  3292C
C 156 1284
C 282 1286
C 762 1291   315C
C 107 1295
C 428 1301  3395C
C 054 1307  1788C
C 377 1309
C 783 1311  2645C
C 785 1322   274C
C 527 1328
C 206 1329   462C
C 549 1335  2726C
C 478 1336   438C
C 171 1337
C 064 1342  4665C
C 780 1343  2766C
C 071 1344   873C
C 736 1352   117C
C 235 1353   646C
C 079 1358  4985C
C 797 1360   645C
C 187 1363  535C
C 544 1364   647C
C 197 1365   533C
C 517 1366  2766C
C 139 1368   289C
C 747 1370  3435C
C 548 1374
C 767 1376   295C
C 219 1381  1955C
C 402 1382  5115C
C 707 1384   195C
C 786 1386  5185C
C 440 1386
C 490 1388   262C
C 465 1390  3305C
C 357 1390
C 462 1391   561C
C 269 1393  5743C
C 496   224C
C 086   218C
C 051  1775C
C 220   208C
C 510 W.Red
C 038   185C
C 509
C 553
C 066  1555C
C 291   180C
C 070
C 542
C 329
C 013
C 439
C 174
C 526
C 524
C 167
C 638
C 551
C 148
C 420
C 545
C 154
C 170
C 285
C 476
C 158
C 485
C 446
C 132
C 323
C 283
C 280
C 444
C 546
C 244
C 355
C 137
C 410
C 535
C 350
C 516
C 061
C 186
C 483
C 185
C 276
C 435
C 556
C 362
C 267
C 183
C 537
C 434
C 342
C 557
C 196
C 234
3006 PG 001 gold 6 GULD
3004 PS 001 silber SILVER